Selbst informieren
Die technische und rechtliche Einordnung lesen und Unterlagen geordnet vorbereiten.
Bereich öffnen →Landkreis · Niedersachsen
Kreisweite Daten, B210-Projekt und einzelne Messwochen werden nicht zu einer einheitlichen Profitstatistik vermischt.
Kreisweite Daten, B210-Projekt und einzelne Messwochen werden nicht zu einer einheitlichen Profitstatistik vermischt.
Jeder Wert unten gehört zum bezeichneten Zeitraum und zur Reichweite des Quellenberichts. Ein Teilgebiet oder eine Aktionswoche wird nicht zu einer Jahreszahl für den gesamten Landkreis hochgerechnet.
Ein Messereignis ist nicht automatisch ein rechtskräftiges Verfahren. Enthält die Tabelle eine Summe und ihre Teilgruppen, werden diese nicht erneut addiert.
Zur ausführlichen Friesland-Fallstudie →
| Kennzahl | Wert / Einheit | Zeitraum | Abgrenzung / Quelle |
|---|---|---|---|
| Buß- und Verwarnungsgeldeinnahmen Verkehr | ca. 860.000 € Euro | 2022 | Kreisweite Verkehrsvorgänge, nicht die fünf späteren B210-Anlagen.[F01] |
| Buß- und Verwarnungsgeldeinnahmen Verkehr | ca. 1,7 Mio. € Euro | 2023 | Kreisweite Verkehrsvorgänge; keine isolierte B210-Anlagenrechnung.[F01] |
| Verkehrsordnungswidrigkeiten | ca. 28.300 Vorgänge | 2024 | Gesamter Kreis; nicht ausschließlich Tempo und nicht ausschließlich B210.[F02] |
| Fünf B210-Anlagen: erwartete Projektkosten ohne Stromanschlüsse | ca. 460.000 € Euro | Projekt 2025 | Kostenprognose im März 2025, keine Ist-Abrechnung. Netzanschlüsse kommen hinzu.[F02] |
| B210: stationäre Anlagen | 5 Anlagen | Bericht November 2025 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[F03] |
| B210: betrachtete Strecke | ca. 9 km | Bericht November 2025 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[F03] |
| Erwartete Projektkosten pro Standort (arithmetisches Mittel) | ca. 92.000 € Euro | Modellableitung aus Projekt 2025 | Reichweite des Quellenberichts beachten. Eigene Ableitung: 460.000 / 5; keine Herstellerpreisliste, Anschlüsse fehlen. [F02] |
| B210-Anhänger: Geschwindigkeitsverstöße | 985 Vorgänge | Eine Messwoche Oktober 2020 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[F04] |
| Davon Bußgeldverfahren | 287 Vorgänge | Eine Messwoche Oktober 2020 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[F04] |
| Davon Verwarnungen | 698 Vorgänge | Eine Messwoche Oktober 2020 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[F04] |
| Polizeilich erfasste Unfälle | 2.384 Unfälle | 2023 | Kreisgebiet; kein kausaler Wirkungsnachweis einzelner Anlagen.[F05] |
| Getötete im Straßenverkehr | 2 Menschen | 2023 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[F05] |
| Polizeilich erfasste Unfälle | 2.116 Unfälle | 2024 | Kreisgebiet; kein kausaler Wirkungsnachweis einzelner Anlagen.[F06] |
| Getötete im Straßenverkehr | 2 Menschen | 2024 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[F06] |
| Polizeilich erfasste Unfälle | 2.182 Unfälle | 2025 | Kreisgebiet; kein kausaler Wirkungsnachweis einzelner Anlagen.[F07] |
| Getötete im Straßenverkehr | 1 Menschen | 2025 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[F07] |
| Kraftfahrzeugbestand laut Polizeibilanz | 82.623 Kfz | 2023 | Alle genannten Kfz, nicht nur Pkw und nicht heutiger Bestand.[F05] |
| Haushaltsansatz Einnahmen Verkehrsordnungswidrigkeiten | 2.100.000 € Euro | Plan 2025 | Im März 2025 berichteter Planansatz; keine tatsächlich vereinnahmte Summe, kein isolierter B210-Betrag.[F02] |
Praktische Hilfe
Fristen dokumentieren, vorhandene Unterlagen prüfen und die nächste Handlung bewusst wählen.
| Überschreitung | Innerorts / Punkte / Monate | Außerorts / Punkte / Monate |
|---|---|---|
| Bis 10 km/h | 30 € / 0 / 0 | 20 € / 0 / 0 |
| 11–15 km/h | 50 € / 0 / 0 | 40 € / 0 / 0 |
| 16–20 km/h | 70 € / 0 / 0 | 60 € / 0 / 0 |
| 21–25 km/h | 115 € / 1 / 0 | 100 € / 1 / 0 |
| 26–30 km/h | 180 € / 1 / 0 | 150 € / 1 / 0 |
| 31–40 km/h | 260 € / 2 / 1 | 200 € / 1 / 0 |
| 41–50 km/h | 400 € / 2 / 1 | 320 € / 2 / 1 |
| 51–60 km/h | 560 € / 2 / 2 | 480 € / 2 / 1 |
| 61–70 km/h | 700 € / 2 / 3 | 600 € / 2 / 2 |
| Über 70 km/h | 800 € / 2 / 3 | 700 € / 2 / 3 |
Die technische und rechtliche Einordnung lesen und Unterlagen geordnet vorbereiten.
Bereich öffnen →Zur vorhandenen automatisierten Hilfe. Leistungsumfang, Preis und Bedingungen direkt beim Anbieter prüfen.
Blitzer-Storno öffnen ↗Bei drohendem Fahrverbot, unklarer Frist oder komplexen technischen Einwänden den konkreten Fall fachkundig beurteilen lassen.
Anwaltlichen Dienst öffnen ↗