Selbst informieren
Die technische und rechtliche Einordnung lesen und Unterlagen geordnet vorbereiten.
Bereich öffnen →Messstellenbericht · Baden-Württemberg
Ausgewählte Messstellen im Enzkreis; kein Jahresgesamtwert des Landkreises.
Ausgewählte Messstellen im Enzkreis; kein Jahresgesamtwert des Landkreises.
Jeder Wert unten gehört zum bezeichneten Zeitraum und zur Reichweite des Quellenberichts. Ein Teilgebiet oder eine Aktionswoche wird nicht zu einer Jahreszahl für den gesamten Landkreis hochgerechnet.
Ein Messereignis ist nicht automatisch ein rechtskräftiges Verfahren. Enthält die Tabelle eine Summe und ihre Teilgruppen, werden diese nicht erneut addiert.
| Kennzahl | Wert / Einheit | Zeitraum | Abgrenzung / Quelle |
|---|---|---|---|
| Kontrollzeit | 46 Stunden | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
| Gemessene Durchfahrten | 9.177 Durchfahrten | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
| Verstöße (Summe der sieben Messstellen) | 653 Verstöße | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten. Eigene Ableitung: 0+321+202+9+1+38+82 [R04] |
| Beanstandungsquote | ca. 7,12 % % | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
| Feldbergstraße: Durchfahrten | 26 Durchfahrten | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
| Feldbergstraße: Verstöße | 0 Verstöße | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
| B294 Tunnel: Durchfahrten | 3.161 Durchfahrten | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
| B294 Tunnel: Verstöße | 321 Verstöße | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
| Birkenfeld-Gräfenhausen L565: Durchfahrten | 5.118 Durchfahrten | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
| Birkenfeld-Gräfenhausen L565: Verstöße | 202 Verstöße | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
| Arnbach K4542 Schule: Durchfahrten | 150 Durchfahrten | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
| Arnbach K4542 Schule: Verstöße | 9 Verstöße | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
| Zwerchweg: Durchfahrten | 68 Durchfahrten | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
| Zwerchweg: Verstöße | 1 Verstöße | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
| Waldrennach: Durchfahrten | 137 Durchfahrten | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
| Waldrennach: Verstöße | 38 Verstöße | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
| Dennach: Durchfahrten | 517 Durchfahrten | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
| Dennach: Verstöße | 82 Verstöße | 2. Quartal 2026 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R04] |
Praktische Hilfe
Fristen dokumentieren, vorhandene Unterlagen prüfen und die nächste Handlung bewusst wählen.
| Überschreitung | Innerorts / Punkte / Monate | Außerorts / Punkte / Monate |
|---|---|---|
| Bis 10 km/h | 30 € / 0 / 0 | 20 € / 0 / 0 |
| 11–15 km/h | 50 € / 0 / 0 | 40 € / 0 / 0 |
| 16–20 km/h | 70 € / 0 / 0 | 60 € / 0 / 0 |
| 21–25 km/h | 115 € / 1 / 0 | 100 € / 1 / 0 |
| 26–30 km/h | 180 € / 1 / 0 | 150 € / 1 / 0 |
| 31–40 km/h | 260 € / 2 / 1 | 200 € / 1 / 0 |
| 41–50 km/h | 400 € / 2 / 1 | 320 € / 2 / 1 |
| 51–60 km/h | 560 € / 2 / 2 | 480 € / 2 / 1 |
| 61–70 km/h | 700 € / 2 / 3 | 600 € / 2 / 2 |
| Über 70 km/h | 800 € / 2 / 3 | 700 € / 2 / 3 |
Die technische und rechtliche Einordnung lesen und Unterlagen geordnet vorbereiten.
Bereich öffnen →Zur vorhandenen automatisierten Hilfe. Leistungsumfang, Preis und Bedingungen direkt beim Anbieter prüfen.
Blitzer-Storno öffnen ↗Bei drohendem Fahrverbot, unklarer Frist oder komplexen technischen Einwänden den konkreten Fall fachkundig beurteilen lassen.
Anwaltlichen Dienst öffnen ↗