Selbst informieren
Die technische und rechtliche Einordnung lesen und Unterlagen geordnet vorbereiten.
Bereich öffnen →Stadtkreis · Baden-Württemberg
Städtische Bilanz, nicht der gleichnamige Landkreis.
Städtische Bilanz, nicht der gleichnamige Landkreis.
Jeder Wert unten gehört zum bezeichneten Zeitraum und zur Reichweite des Quellenberichts. Ein Teilgebiet oder eine Aktionswoche wird nicht zu einer Jahreszahl für den gesamten Landkreis hochgerechnet.
Ein Messereignis ist nicht automatisch ein rechtskräftiges Verfahren. Enthält die Tabelle eine Summe und ihre Teilgruppen, werden diese nicht erneut addiert.
| Kennzahl | Wert / Einheit | Zeitraum | Abgrenzung / Quelle |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeitsverstöße insgesamt | 75.689 Verstöße | 2025 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R02] |
| Mobile Messungen: Verstöße | 18.827 Verstöße | 2025 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R02] |
| Stationäre Messungen: Verstöße | 14.122 Verstöße | 2025 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R02] |
| Drei Anhänger: Verstöße | 42.740 Verstöße | 2025 | Reichweite des Quellenberichts beachten.[R02] |
| Fälle mit Punkten | 2.181 Fälle | 2025 | Teilmenge der Gesamtzahl, nicht addieren.[R02] |
| Fälle mit Fahrverbot | 229 Fälle | 2025 | Teilmenge; kein Nachweis aller rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen.[R02] |
Praktische Hilfe
Fristen dokumentieren, vorhandene Unterlagen prüfen und die nächste Handlung bewusst wählen.
| Überschreitung | Innerorts / Punkte / Monate | Außerorts / Punkte / Monate |
|---|---|---|
| Bis 10 km/h | 30 € / 0 / 0 | 20 € / 0 / 0 |
| 11–15 km/h | 50 € / 0 / 0 | 40 € / 0 / 0 |
| 16–20 km/h | 70 € / 0 / 0 | 60 € / 0 / 0 |
| 21–25 km/h | 115 € / 1 / 0 | 100 € / 1 / 0 |
| 26–30 km/h | 180 € / 1 / 0 | 150 € / 1 / 0 |
| 31–40 km/h | 260 € / 2 / 1 | 200 € / 1 / 0 |
| 41–50 km/h | 400 € / 2 / 1 | 320 € / 2 / 1 |
| 51–60 km/h | 560 € / 2 / 2 | 480 € / 2 / 1 |
| 61–70 km/h | 700 € / 2 / 3 | 600 € / 2 / 2 |
| Über 70 km/h | 800 € / 2 / 3 | 700 € / 2 / 3 |
Die technische und rechtliche Einordnung lesen und Unterlagen geordnet vorbereiten.
Bereich öffnen →Zur vorhandenen automatisierten Hilfe. Leistungsumfang, Preis und Bedingungen direkt beim Anbieter prüfen.
Blitzer-Storno öffnen ↗Bei drohendem Fahrverbot, unklarer Frist oder komplexen technischen Einwänden den konkreten Fall fachkundig beurteilen lassen.
Anwaltlichen Dienst öffnen ↗