Selbst informieren
Die technische und rechtliche Einordnung lesen und Unterlagen geordnet vorbereiten.
Bereich öffnen →Stadt · Nordrhein-Westfalen
Antwort in DAV-Kommunalbefragung; veröffentlichte gerundete Einnahmen, kein geprüfter Jahresabschluss. Nicht auf einen gleichnamigen Landkreis übertragen.
Antwort in DAV-Kommunalbefragung; veröffentlichte gerundete Einnahmen, kein geprüfter Jahresabschluss. Nicht auf einen gleichnamigen Landkreis übertragen.
Jeder Wert unten gehört zum bezeichneten Zeitraum und zur Reichweite des Quellenberichts. Ein Teilgebiet oder eine Aktionswoche wird nicht zu einer Jahreszahl für den gesamten Landkreis hochgerechnet.
Ein Messereignis ist nicht automatisch ein rechtskräftiges Verfahren. Enthält die Tabelle eine Summe und ihre Teilgruppen, werden diese nicht erneut addiert.
| Kennzahl | Wert / Einheit | Zeitraum | Abgrenzung / Quelle |
|---|---|---|---|
| Gemeldete kommunale Verkehrseinnahmen | ca. 6,6 Mio. € Euro | 2025 | Antwort in DAV-Kommunalbefragung; veröffentlichte gerundete Einnahmen, kein geprüfter Jahresabschluss. Nicht auf einen gleichnamigen Landkreis übertragen.[R09] |
| Messfahrzeuge | 7 Systeme / Fahrzeuge | 2025 | Kategorien des Befragungsberichts; keine automatische Summe unterschiedlicher Sensoren und Träger.[R09] |
| Messanhänger | 5 Systeme / Fahrzeuge | 2025 | Kategorien des Befragungsberichts; keine automatische Summe unterschiedlicher Sensoren und Träger.[R09] |
| Bürgermeister-Pütz-Straße: Kontrollen | 127 Kontrollen | 2025 | Einzelne Straße, keine Gesamtzahl der Stadt.[R09] |
| Bürgermeister-Pütz-Straße: Geschwindigkeitsverstöße | 4.284 Verstöße | 2025 | Einzelne Straße, keine Gesamtzahl der Stadt.[R09] |
Praktische Hilfe
Fristen dokumentieren, vorhandene Unterlagen prüfen und die nächste Handlung bewusst wählen.
| Überschreitung | Innerorts / Punkte / Monate | Außerorts / Punkte / Monate |
|---|---|---|
| Bis 10 km/h | 30 € / 0 / 0 | 20 € / 0 / 0 |
| 11–15 km/h | 50 € / 0 / 0 | 40 € / 0 / 0 |
| 16–20 km/h | 70 € / 0 / 0 | 60 € / 0 / 0 |
| 21–25 km/h | 115 € / 1 / 0 | 100 € / 1 / 0 |
| 26–30 km/h | 180 € / 1 / 0 | 150 € / 1 / 0 |
| 31–40 km/h | 260 € / 2 / 1 | 200 € / 1 / 0 |
| 41–50 km/h | 400 € / 2 / 1 | 320 € / 2 / 1 |
| 51–60 km/h | 560 € / 2 / 2 | 480 € / 2 / 1 |
| 61–70 km/h | 700 € / 2 / 3 | 600 € / 2 / 2 |
| Über 70 km/h | 800 € / 2 / 3 | 700 € / 2 / 3 |
Die technische und rechtliche Einordnung lesen und Unterlagen geordnet vorbereiten.
Bereich öffnen →Zur vorhandenen automatisierten Hilfe. Leistungsumfang, Preis und Bedingungen direkt beim Anbieter prüfen.
Blitzer-Storno öffnen ↗Bei drohendem Fahrverbot, unklarer Frist oder komplexen technischen Einwänden den konkreten Fall fachkundig beurteilen lassen.
Anwaltlichen Dienst öffnen ↗