Selbst informieren
Die technische und rechtliche Einordnung lesen und Unterlagen geordnet vorbereiten.
Bereich öffnen →Statistik und Grundgesamtheiten
Fahrzeugbestand, Registereinträge und Gerichtsverfahren sind keine austauschbaren Größen.
| Kennzahl | Wert | Bezugsjahr | Geltungsbereich / Quelle |
|---|---|---|---|
| Pkw-Bestand Deutschland | 49.500.000 Pkw | 01.01.2026 | Gerundet; keine Zahl der gefahrenen Kilometer oder individuellen Verkehrsteilnehmer.[N01] |
| Kreise und kreisfreie Städte | 401 Gebietseinheiten | August 2026 | Davon hier 294 Landkreise/Kreisverbaende als Suchraster. Keine 401 identischen Vollzugsbezirke.[N02] |
| Registerfaehige Verkehrsverstoesse | 4.126.557 Registereintraege | 2024 | Sekundärbericht KBA: nicht alle Verwarnungen/Bussgelder, keine eindeutigen Personen.[N07] |
| Davon registrierte Ordnungswidrigkeiten | 3.888.334 Registereintraege | 2024 | Teilmenge, nicht zum Gesamtwert addieren.[N07] |
| Davon registrierte Straftaten | 238.223 Registereintraege | 2024 | Teilmenge, nicht als Blitzerfaelle bezeichnen.[N07] |
| Geschwindigkeitsverstöße im Register | 2.416.962 Registereintraege | 2024 | Schwere-/Eintragungsschwellen; keine Vollzählung aller Bundesfälle.[N07] |
| Handyverstöße im Register | 380.292 Registereintraege | 2024 | Schwere-/Eintragungsschwellen; keine Vollzählung aller Bundesfälle.[N07] |
| Rotlichtverstöße im Register | 319.472 Registereintraege | 2024 | Schwere-/Eintragungsschwellen; keine Vollzählung aller Bundesfälle.[N07] |
| Abstandsverstöße im Register | 219.768 Registereintraege | 2024 | Schwere-/Eintragungsschwellen; keine Vollzählung aller Bundesfälle.[N07] |
| Erledigte gerichtliche Bußgeldsachen Sachsen-Anhalt | 10.083 Verfahren | 2024 | Nur ein Land; alle Bußgeldsachen, nicht nur Verkehr oder Urteile.[N06] |
| Erledigte gerichtliche Bußgeldsachen Sachsen-Anhalt | 9.075 Verfahren | 2023 | Vergleichswert desselben Berichts, kein Deutschlandwert.[N06] |
Die KBA-Zahlen werden hier als gekennzeichnete Registerdaten aus einem Sekundärbericht gezeigt. Kleine Verwarnungen sind nicht vollständig enthalten. Die Zahl gerichtlicher Bußgeldsachen ist keine Zahl veröffentlichter Blitzerurteile.
Praktische Hilfe
Fristen dokumentieren, vorhandene Unterlagen prüfen und die nächste Handlung bewusst wählen.
| Überschreitung | Innerorts / Punkte / Monate | Außerorts / Punkte / Monate |
|---|---|---|
| Bis 10 km/h | 30 € / 0 / 0 | 20 € / 0 / 0 |
| 11–15 km/h | 50 € / 0 / 0 | 40 € / 0 / 0 |
| 16–20 km/h | 70 € / 0 / 0 | 60 € / 0 / 0 |
| 21–25 km/h | 115 € / 1 / 0 | 100 € / 1 / 0 |
| 26–30 km/h | 180 € / 1 / 0 | 150 € / 1 / 0 |
| 31–40 km/h | 260 € / 2 / 1 | 200 € / 1 / 0 |
| 41–50 km/h | 400 € / 2 / 1 | 320 € / 2 / 1 |
| 51–60 km/h | 560 € / 2 / 2 | 480 € / 2 / 1 |
| 61–70 km/h | 700 € / 2 / 3 | 600 € / 2 / 2 |
| Über 70 km/h | 800 € / 2 / 3 | 700 € / 2 / 3 |
Die technische und rechtliche Einordnung lesen und Unterlagen geordnet vorbereiten.
Bereich öffnen →Zur vorhandenen automatisierten Hilfe. Leistungsumfang, Preis und Bedingungen direkt beim Anbieter prüfen.
Blitzer-Storno öffnen ↗Bei drohendem Fahrverbot, unklarer Frist oder komplexen technischen Einwänden den konkreten Fall fachkundig beurteilen lassen.
Anwaltlichen Dienst öffnen ↗